Πλεονεκτήματα:
Το κουρευμένο υλικό έχει την ομαλή τομή, κανένα σάλιασμα και οι λεπίδες δεν έχουν τον καλό διασκεδασμό θερμότητας.
Σταθερή ποιότητα, υψηλή ακρίβεια επεξεργασίας, καλή αντοχή και υψηλή αντίσταση αντίκτυπου.
Βελτιώνοντας την ποιότητα κουράς και την αποτελεσματικότητα παραγωγής, που μειώνουν την ένταση εργασίας.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πρότυπο εργαλειομηχανών | Προδιαγραφή λεπίδων | Κομμάτι το /Set | Πρότυπο | Προδιαγραφή λεπίδων | Κομμάτι το /Set |
Q11-4X1000 | 1015x60x20 | 2 | QC12Y-6x4000 | 1050x63x16 | 4 |
Q11-4X1000 | 1050x63x16 | 2 | QC12Y-4x2000 | 1025x100x25 | 4 |
Q11-4X1200 | 1245x80x25 | 2 | QC12Y-16x2000 | 1025x100x25 | 4 |
Q11-4X1200 | 610x70x22 | 4 | QC12Y-20x2000 | 1050x125x40 | 4 |
Q11-4X1200 | 622.5x80x25 | 4 | QC12Y-30x2000 | 1300x100x25 | 4 |
Q11-4X1300 | 1345x80x25 | 2 | QC12Y-12x2500 | 540x70x22 | 4 |
Q11-4X1500 | 540x70x22 | 6 | QC12Y-16x2500 | 1300x100x30 | 4 |
Q11-4X1500 | 1545x80x25 | 2 | QC12Y-25x2500 | 1300x125x32 | 4 |
Q11-4X1800 | 925x90x25 | 2 | QC12Y-25x2500 | 1100xl00x25 | 6 |
Q11-4X2000 | 505x70x22 | 8 | QC12Y-16x3000 | 1100x80x20 | 6 |
Q11-6X2000 | 508x70x22 | 8 | QC12Y-8x3200 | 1100x100x25 | 6 |
Q11-6X2000 | 610x100x32 | 8 | QC12Y-16x3200 | 1100x100x30 | 6 |
Q11-16X2400 | 610x100x32 | 8 | QC12Y-20x3200 | 1025x80x20 | 8 |
Q11-6X2500 | 508x70x22 | 10 | QC12Y-6x4000 | 1025x80x20 | 8 |
Q11-13X2500 | 508x80x25 | 10 | QC12Y-8x4000 | 1025xl00x25 | 8 |
Q11-13X2500 | 510x80x25 | 10 | QC12Y-12x4000 | 1025x100x30 | 8 |
Q11-13X2500 | 510x120x32 | 10 | QC12Y-20x4000 | 1510x80x20 | 8 |
Q11-16X2500 | 630x100x30 | 8 | QC12Y-6x6000 | 1300x100x25 | 8 |
Q11-6X3200 | 810x80x25 | 8 | QC12Y-12x6000 | 900x100x25 | 2 |
QC12k-4x2500 | 130x80x20 | 4 | QC12k-4x3200 | 1100x80x20 | 6 |
Η πετώντας λεπίδα κουράς Senda για τέμνοντα rebars εφαρμόζεται κυρίως στην κουρά της μηχανής, μύλοι φραγμών, που πετούν τις ψαλίδες. Οι πετώντας λεπίδες κουράς είναι παράλληλες που τοποθετούνται στο ρόλο, ή η χαμηλότερη λεπίδα είναι ευθεία και η ανώτερη λεπίδα έχει την κεκλιμένη ή Υ-διαμορφωμένη άκρη λεπίδων ή αντίστροφα.
Εμπορικό σήμα | Senda |
Χώρα προέλευσης | Κίνα |
Υλικό | H13, K13K, HMY κ.λπ. |
Σκληρότητα | HRC 52-54 |
Θερμοκρασία εργασίας | μέχρι 1000 εκατοντάβαθμα |
Εφαρμογή | Εγκαταστάσεις σιδηρουργίας, εγκαταστάσεις σωλήνων χάλυβα |
Πλεονέκτημα:
1. Τα διαφορετικά υλικά των πετώντας λεπίδων κουράς μπορούν να λειτουργήσουν το σταύλο κάτω από 1000 εκατοντάβαθμα.
2. Η κρύα επεξεργασία υγρού αζώτου -196degree εξασφαλίζει τη σκληρότητα και την ανθεκτικότητα
Εφαρμογή της πετώντας λεπίδας κουράς για τέμνοντα rebars:
1. Παραμορφώστε τη ράβδο χάλυβα.
Το Senda που αρχίζουν από το 1998, η εστίαση στην ποιότητα των προϊόντων και παρέχουν την καλύτερη υπηρεσία. Τώρα έχουμε πάνω από 100 εργαζομένους, CNC τους τόρνους, τις εσωτερικές και εξωτερικές κυκλικές αλέθοντας μηχανές υψηλής ακρίβειας, τις αλέθοντας μηχανές φούρνων θερμικής επεξεργασίας και τις μηχανές επιθεώρησης.
FAQ:
Q: πώς να επιλέξει το σωστό υλικό;
Α: Σύμφωνα με την αίτησή σας: το τέμνον υλικό, δύναμη και η σειρά πάχους, βιωνόμαστε για να προβούμε στη σύστασή μας.
Q: Πώς ελέγχετε την ποιότητα;
Α: 1. πρώτη ύλη 100% από τον αξιόπιστο εσωτερικό και ξένο προμηθευτή μας.
2. Πεπειραμένες διαδικασίες συμπίεσης, θερμικής επεξεργασίας και CNC.
3. επιθεωρήσεις 100% πρίν αφήνει το εργοστάσιο.
Q: Εμείς δεν εξοικειώνεστε με τη διεθνή μεταφορά, θα χειριστείτε όλα τα λογιστικά πράγματα;
Α: Σίγουρα. Η εμπειρία των πολλών ετών μας και μακροπρόθεσμος συνεργάστηκε αποστολείς θα μας υποστηρίξει πλήρως σε το.